DS-2CD1723G0-IZS

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera, Varifokal, 2.8~12mm Motorize VF Lens. Vandalproof

Üretici / Marka:  Hikvision

Türkiye'nin Her Yerine Kargo Sadece 50 TL

Stokta

2 321,25 ₺EFT/Havale Fiyatı

ÖZEL TEKLİF ALIN
Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera, Varifokal, 2.8~12mm Motorize VF Lens. Vandalproof

Kabul ediyorum Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi Şartlarını  

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera, Varifokal, 2.8~12mm Motorize VF Lens. Darbeye Karşı dayanıklı özel muhafaza.

  • 2 MP |
  • 2.8 - 12 mm |
  • 1/2.8" CMOS |
  • 0.005 Lux |
  • 120 dB WDR |
  • 30m IR|
  • MicroSD kart |
  • Metal |
  • PoE |
  • Ses ve Alarm girişi |
  • IP67 |
  • IK10 (Vandalproof)
KategoriKamera
Video TeknolojisiIP Network
TipDome
IR AydınlatmaEvet
IR ışık aralığı30m
Çözünürlük2Mp 1920(H)x1080(V)
Lens TipiMotorize Lens
Geniş Dinamik Aralık WDREvet
Darbe KorumaEvet
BeslemePoE-12V
VCA Video Analiz ÖzellikleriHareket algılama
Video SıkıştırmaH.264/H.264+/H.265/H.265+
Alarm Girişi/Çıkışı1 giriş, 1 çıkış
Ses Girişi/Çıkışı1 giriş,1 çıkış
Hafıza Kartı HaznesiMaks. 256GB
SertifikasyonCE
Üretici Garantisi24 Ay

Değerlendirmeler (0)

VadeAylıkToplam
12 390,88 ₺2 390,88 ₺
21 207,05 ₺2 414,10 ₺
3812,44 ₺2 437,31 ₺
4615,13 ₺2 460,52 ₺
5496,75 ₺2 483,73 ₺
6417,83 ₺2 506,95 ₺
VadeAylıkToplam
12 390,88 ₺2 390,88 ₺
21 207,05 ₺2 414,10 ₺
3812,44 ₺2 437,31 ₺
4615,13 ₺2 460,52 ₺
5496,75 ₺2 483,73 ₺
6417,83 ₺2 506,95 ₺
VadeAylıkToplam
12 390,88 ₺2 390,88 ₺
21 207,05 ₺2 414,10 ₺
3812,44 ₺2 437,31 ₺
4615,13 ₺2 460,52 ₺
5496,75 ₺2 483,73 ₺
6417,83 ₺2 506,95 ₺
VadeAylıkToplam
12 390,88 ₺2 390,88 ₺
21 207,05 ₺2 414,10 ₺
3812,44 ₺2 437,31 ₺
4615,13 ₺2 460,52 ₺
5496,75 ₺2 483,73 ₺
6417,83 ₺2 506,95 ₺
VadeAylıkToplam
12 390,88 ₺2 390,88 ₺
21 207,05 ₺2 414,10 ₺
3812,44 ₺2 437,31 ₺
4615,13 ₺2 460,52 ₺
5496,75 ₺2 483,73 ₺
6417,83 ₺2 506,95 ₺
VadeAylıkToplam
12 390,88 ₺2 390,88 ₺
21 207,05 ₺2 414,10 ₺
3812,44 ₺2 437,31 ₺
4615,13 ₺2 460,52 ₺
5496,75 ₺2 483,73 ₺
6417,83 ₺2 506,95 ₺
VadeAylıkToplam
12 390,88 ₺2 390,88 ₺
21 207,05 ₺2 414,10 ₺
3812,44 ₺2 437,31 ₺
4615,13 ₺2 460,52 ₺
5496,75 ₺2 483,73 ₺
6417,83 ₺2 506,95 ₺

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.